Respetados aspirantes extranjeros!
Después de llegar en Grodno tiene que prever los siguientes gastos:
- seguro médico – 230$;
- examen médico – 150$;
- paga por registro en la oficina de ciudadanía y migración – 60$;
- alojamiento en la residencia universitaria – 450$ por 1 año;
- coste de vida mínimo semanal – 50$.
El coste total por la enseñanza y la paga por alojamiento en la residencia universitaria deben ser pagadas a la cuenta de la universidad por el ciudadano extranjero personalmente justamente después de la llegada a la República de Belarús.
El coste de la enseñanza se establece por la orden del rector de EE “UEAG” anualmente.
El coste de la enseñanza en la facultad preparatoria es 1800$ (al 08.07.2015).
Facultad | Especialidad | Calificación | Plazo de enseñanza | Lengua de enseñanza | Coste de enseñanza |
Facultad económica | Economía y organización de la producción | economista-organizador | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) |
Management (en al lengua rusa) | manager-economista | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) | |
Management (en la lengua inglés) | manager-economista | 4 años | inglés | 2500$ | |
Facultad de contabilidad | Contabilidad, análisis y auditoría | economista | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) |
Facultad de medicina veterinaria | Medicina veterinaria | médico de medicina veterinaria | 5 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) |
Facultad agronómica | Agronomía | agrónomo | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) |
Facultad biotecnológica | Zootecnia | zootécnico | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) |
Facultad de ingeniería y tecnología | Tecnología de almacenaje y elaboración de materias primas alimenticias vegetales | ingeniero-tecnólogo | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) |
Tecnología de almacenaje y elaboración de materias primas alimenticias animales | ingeniero-tecnólogo | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) | |
Facultad de protección de plantas | Agroquímica y ciencias del suelo | agrónomo | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) |
Protección de plantas y cuarentena | agrónomo | 4 años | rusa | 2200$ (1er año), 2050$ (2do – 4to años) |
Especialidad | Plazo de enseñanza | Lengua de enseñanza | Coste de enseñanza |
Economía y administración de economía nacional |
1 año |
rusa |
2500$ |
Tecnología de tratamiento, almacenaje y elaboración de cereales, legumbres, productos de grano, la producción de frutas, legumbres y vino | |||
Tecnología de productos cárnicos, lácteos, pescados y producciones frigoríficas | |||
Agronomía | |||
Zootecnia | |||
Veterinaria |
Especialidad | Plazo de enseñanza | Lengua de enseñanza | Costo de enseñanza |
Fisiología |
3 años |
rusa |
3000$ (por un año) + 500$ (los exámenes de candidato a doctor) |
Agroquímica | |||
Selección y producción de semillas de plantas agrícolas | |||
Protección de plantas | |||
Diagnóstico de enfermedades y terapia de animales, patología, oncología y morfología de animales | |||
Cría, selección, genética y reproducción de animales de granja | |||
Privada zootecnia, tecnología de producción de productos ganaderos | |||
Economía y administración de economía nacional |